600lbs si 3000lbs Afọwọṣe Gbigbe Gear ọwọ winch fun ọkọ oju omi tabi itọpa gbigbe ọkọ pẹlu webbing tabi okun waya

Apejuwe kukuru:


Alaye ọja

ọja Tags

Ọja Performance

【Iṣẹ ipilẹ】Winch crank afọwọṣe ni agbara isunmọ oriṣiriṣi ni ibamu si awọn titobi oriṣiriṣi ati awọn okun, ati ọna irin ti o lagbara pese gbigbe ẹru nla ati agbara isunki.Apẹrẹ fun awọn ọkọ oju omi ikojọpọ / fifa, ohun elo odan tabi gbigbe awọn nkan ti o wuwo fun gbigbe ati ibi ipamọ ti o rọrun.

【Ohun elo to gaju】Eru irin ikole, irin àiya jia.Ọjọgbọn galvanized itọju tabi sokiri ṣiṣu fun o fẹ.Irin lile jia ilọpo meji, sooro wọ, ti o tọ, sooro ipata, le ṣee lo ni oju ojo lile tabi agbegbe.

【Eto】Yi igbanu winch omi okun pẹlu kio jẹ ergonomic ati pe o ni itunu lati dinku rirẹ ọwọ.Apẹrẹ daradara-ọna meji adijositabulu aabo pawl pẹlu kio ngbanilaaye fun ratchet siwaju ati yiyipada.

【Iwọn ara】Winch igbanu igbanu ọwọ jẹ kekere ni iwọn, kekere ati gbigbe, ina ni idojukọ, ko gba pupọ.

x
x1
x2

Awọn ẹya ẹrọ anfani

1.Safe ara-titiipa skru, idurosinsin ati ki o wuyi, ti o tọ.
2.Double-sided brushed ti kii-embroided irin awo, ti o fa igbesi aye iṣẹ naa.
3.Special vacuum-treated gears, giga ilowosi, diẹ agbara.
4.High-trength gbígbé oruka, wọ-sooro ati ki o lagbara, ko rorun lati ya.
5.Non-slip roba mu, detachable, rọrun ati ki o rọrun.

Iṣakojọpọ & Gbigbe:
FOB Port: Ningbo
Akoko asiwaju: ni ayika 60 ọjọ
Awọn sipo fun Paali ti okeere: adani

Isanwo & Ifijiṣẹ:
Ọna Isanwo: Ilọsiwaju TT, T/T, Western Union, PayPal, L/C..
Awọn alaye Ifijiṣẹ: laarin 30-50days lẹhin ifẹsẹmulẹ aṣẹ naa

Ohun elo: Dara fun igbega ile-iṣẹ, ẹrọ ogbin, awọn ẹya ẹrọ ti a ṣe atunṣe, awọn ẹya ẹrọ tirela, awọn ẹya ẹrọ meeli.

Ilana iṣelọpọ

lc (1)

Awọn paramita

Ọwọ Winch pẹlu Wii-e okun

Apakan No. Agbara Ti won won (Ibs/kg) Agbara Pipin (Ibs/kg) Specification ti Cable Jia ratio Ọna / Iyara QTY/CTN (PCS) NW/CTN (kg)
SL-HW600C 272 408 φ4mm*8m 3.2:1 1 ọna / 1 iyara 12 30
SL-HW800C 362 544 φ4mm*8m 3.2:1 1 ọna / 1 iyara 12 30
SL-HW1000C 454 675 φ4mm*10m 4.1:1 2 ọna / 1 iyara 6 22
SL-HW1200C 540 810 φ4mm*10m 4.1:1 2 ọna / 1 iyara 6 22
SL-HW1400C 640 900 φ5mm*10m 4:1 2 ọna / 1 iyara 6 25
SL-HW1600C 700 1080 φ5mm*10m 4:1 2 ọna / 1 iyara 6 25
SL-HW1800C 800 1200 φ5mmw10m 4:1/8:1 2 ọna / 2 iyara 4 22.5
SL-HW2000C 900 1350 φ5mm*10m 4:1/8:1 2 ọna / 2 iyara 4 23
SL-HW2500C 1100 1650 φ5mmw10m 4:1/8:1 2 ọna / 2 iyara 4 23
SL-HW3000C 1360 Ọdun 2040 φ6mm*10m 4.4:1/9.3:1 2 ọna / 2 iyara 2 17.5
SL-HW3200C Ọdun 1455 2180 φ6mm*10m 4.4:179.3:1 2 ọna / 2 iyara 2 17.5
SL-HW3500C 1590 2385 φ6mm*10m 4.4:1/93:1 2 ọna / 2 iyara 2 17.5
x3
x4
x5

Ọwọ Winch pẹlu Webbing

Apakan No. Agbara Ti won won (Ibs/kg) Agbara Pipin (Ibs/kg) Specification ti Webbing Jia ratio Ọna / Iyara QTY/CTN (PCS) NW/CTN (kg)
SL-HW600W 272 408 50mm*6m 3.2:1 1 ọna / 1 iyara 12 25
SL-HW800W 362 544 50mm*6m 3.2:1 1 ọna / 1 iyara 12 25
SL-HW1000W 454 675 50mm*8m 4.1:1 2 ọna / 1 iyara 6 19
SL-HW1200W 550 825 50mm*8m 4.1:1 2 ọna / 1 iyara 6 19
SL-HW1400W 640 900 50mm*10m 4:1 2 ọna / 1 iyara 6 22.5
SL-HW1600W 700 1080 50mm*10m 4:1 2 ọna / 1 iyara 6 22.5
SL-HW1800W 800 1200 50mm*10m 4:1/8:1 2 ọna / 2 iyara 4 20.5
SL-HW2000W 900 1350 50mm*10m 4:1/8:1 2 ọna / 2 iyara 4 21.5
SL-HW2500W 1100 1650 50mm*10m 4:1/8:1 2 ọna / 2 iyara 4 21.5
SL-HW3000W 1360 Ọdun 2040 50mm*10m 4.4:1/9.3:1 2 ọna / 2 iyara 2 16.5
SL-HW3200W Ọdun 1455 2180 50mm*10m 4.4:1/9.3:1 2 ọna / 2 iyara 2 16.5
SL-HW3500W 1590 2385 50mm*10m 4.4:1/9.3:1 2 ọna / 2 iyara 2 16.5
 

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: